Havraň - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Havraň

Nedaňové
16,63 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 104 000 Kč
Upravený rozpočet 2 104 000 Kč
Skutečné plnění 686 851 Kč
Plnění 32,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
903 000 903 000 232 624 25,76
885 000 885 000 209 296 23,65
170 000 170 000 9 331 5,49
130 000 130 000 21 389 16,45
15 000 15 000 2 000 13,33
1 000 1 000 64 6,40
0 0 100 000 0,00
0 0 1 650 0,00
0 0 110 497 0,00
Celkem 2 104 000 2 104 000 686 851 32,65
sestaveno ke dni 31. 3. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.