Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Klikací rozpočet

Rozpočet Havraň

Daňové
80,84 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 11 025 000 Kč
Upravený rozpočet 15 467 200 Kč
Skutečné plnění 15 528 128 Kč
Plnění 100,39 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
4 000 000 4 675 000 4 668 550 99,86
2 800 000 3 340 000 3 340 055 100,00
1 900 000 2 050 000 2 074 095 101,18
1 600 000 3 094 000 3 137 685 101,41
200 000 56 000 55 933 99,88
200 000 224 000 222 700 99,42
200 000 230 000 233 728 101,62
100 000 66 000 66 016 100,02
10 000 10 000 10 000 100,00
8 000 8 500 8 700 102,35
7 000 10 500 10 300 98,10
0 73 200 73 150 99,93
0 1 630 000 1 627 216 99,83
Celkem 11 025 000 15 467 200 15 528 128 100,39
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Panoramatické mapy obcí

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

 

Rozklikávací rozpočet

Mohlo by Vás zajímat