Navigace
Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Havraň
Schválený rozpočet | 14 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 515 000 Kč |
Skutečné plnění | 16 183 071 Kč |
Plnění | 92,40 % |
Schválený rozpočet | 13 020 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 977 000 Kč |
Skutečné čerpání | 18 473 758 Kč |
Čerpání | 77,05 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.