Výdaje
| Schválený rozpočet | 48 138 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 519 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 352 381,00 Kč |
| Čerpání | 21,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000,00 | 72 000,00 | 2 640,00 | 3,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 519 000,00 | 7 586 000,00 | 1 234 292,00 | 16,27 |
| Doprava | 223 000,00 | 223 000,00 | 306 287,00 | 137,35 |
| Kultura | 35 452 000,00 | 35 522 000,00 | 6 724 059,00 | 18,93 |
| Průmysl a stavebnictví | 364 000,00 | 404 000,00 | 319 797,00 | 79,16 |
| Školství | 2 344 000,00 | 2 344 000,00 | 626 935,00 | 26,75 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 024,00 | 97,36 |
| Veřejná správa | 3 444 000,00 | 3 558 200,00 | 1 252 083,00 | 35,19 |
| Zdravotnictví | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 098,00 | 23,31 |
| Životní prostředí | 2 714 000,00 | 2 764 000,00 | 848 166,00 | 30,69 |
| Celkem | 48 138 000,00 | 52 519 200,00 | 11 352 381,00 | 21,62 |





