Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

Klikací rozpočet

Rozpočet Havraň

Daňové
77,78 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 14 486 000,00 Kč
Upravený rozpočet 14 486 000,00 Kč
Skutečné plnění 3 213 039,00 Kč
Plnění 22,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 500 000,00 5 500 000,00 1 464 620,00 26,63
3 200 000,00 3 200 000,00 718 468,00 22,45
2 500 000,00 2 500 000,00 179 357,00 7,17
2 500 000,00 2 500 000,00 557 846,00 22,31
300 000,00 300 000,00 102 047,00 34,02
230 000,00 230 000,00 126 100,00 54,83
120 000,00 120 000,00 29 426,00 24,52
100 000,00 100 000,00 24 005,00 24,01
18 000,00 18 000,00 9 220,00 51,22
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
8 000,00 8 000,00 1 420,00 17,75
0,00 0,00 530,00 0,00
Celkem 14 486 000,00 14 486 000,00 3 213 039,00 22,18
sestaveno ke dni 31. 3. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Lampionový průvod

Certifikát

Zelená stuha 2025

Pamětní list

Cena hejtmana

Certifikát

Mohlo by Vás zajímat