| Schválený rozpočet | 2 104 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 104 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 686 851,00 Kč |
| Plnění | 32,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 903 000,00 | 903 000,00 | 232 624,00 | 25,76 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 885 000,00 | 885 000,00 | 209 296,00 | 23,65 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 170 000,00 | 170 000,00 | 9 331,00 | 5,49 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 130 000,00 | 130 000,00 | 21 389,00 | 16,45 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 000,00 | 13,33 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 64,00 | 6,40 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 110 497,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 | 686 851,00 | 32,65 |





